時間 賽事 結果

2005-12-07 0345 AC米蘭 對 史浩克04 3:2
2005-12-07 0345 PSV燕豪芬 對 費倫巴治 2:0
2005-12-07 0345 里昂 對 洛辛堡 2:1
2005-12-07 0345 奧林比亞高斯 對 皇家馬德里 2:1
2005-12-07 0345 車路士 對 利物浦 0:0
2005-12-07 0345 貝迪斯 對 安德列治 0:1
2005-12-07 0345 格拉斯哥流浪 對 國際米蘭 1:1
2005-12-07 0345 帕沙卡 對 波圖 0:0
2005-11-24 0345 費倫巴治 對 AC米蘭 0:4
2005-11-24 0345 史浩克04 對 PSV燕豪芬 3:0
2005-11-24 0345 皇家馬德里 對 里昂 1:1
2005-11-24 0345 洛辛堡 對 奧林比亞高斯 1:1
2005-11-24 0345 利物浦 對 貝迪斯 0:0
2005-11-24 0345 安德列治 對 車路士 0:2
2005-11-24 0345 國際米蘭 對 帕沙卡 4:0
2005-11-24 0345 波圖 對 格拉斯哥流浪 1:1
2005-11-23 0345 祖雲達斯 對 布魯日 1:0
2005-11-23 0345 拜仁慕尼黑 對 維也納迅速 4:0
2005-11-23 0345 杜安 對 阿仙奴 0:1
2005-11-23 0345 阿積士 對 布拉格斯巴達 2:1
2005-11-23 0345 巴塞羅拿 對 雲達不來梅 3:1
2005-11-23 0345 彭拿典奈高斯 對 烏甸尼斯 1:2
2005-11-23 0345 曼聯 對 維拉利爾 0:0
2005-11-23 0345 里爾 對 賓菲加 0:0
2005-11-03 0345 祖雲達斯 對 拜仁慕尼黑 2:1
2005-11-03 0345 布魯日 對 維也納迅速 3:2
2005-11-03 0345 阿仙奴 對 布拉格斯巴達 3:0
2005-11-03 0345 杜安 對 阿積士 2:4
2005-11-03 0345 雲達不來梅 對 烏甸尼斯 4:3
2005-11-03 0345 巴塞羅拿 對 彭拿典奈高斯 5:0
2005-11-03 0345 里爾 對 曼聯 1:0
2005-11-03 0345 賓菲加 對 維拉利爾 0:1
2005-11-02 0345 PSV燕豪芬 對 AC米蘭 1:0
2005-11-02 0345 史浩克04 對 費倫巴治 2:0
2005-11-02 0345 奧林比亞高斯 對 里昂 1:4
2005-11-02 0345 洛辛堡 對 皇家馬德里 0:2
2005-11-02 0345 利物浦 對 安德列治 3:0
2005-11-02 0345 貝迪斯 對 車路士 1:0
2005-11-02 0345 國際米蘭 對 波圖 2:1
2005-11-02 0345 帕沙卡 對 格拉斯哥流浪 2:2
2005-10-20 1445 皇家馬德里 對 洛辛堡 4:1
2005-10-20 1445 里昂 對 奧林比亞高斯 2:1
2005-10-20 1445 安德列治 對 利物浦 0:1
2005-10-20 1445 車路士 對 貝迪斯 4:0
2005-10-20 1445 波圖 對 國際米蘭 2:0
2005-10-20 1445 格拉斯哥流浪 對 帕沙卡 0:0
2005-10-20 0245 AC米蘭 對 PSV燕豪芬 0:0
2005-10-20 0245 費倫巴治 對 史浩克04 3:3
2005-10-19 1445 拜仁慕尼黑 對 祖雲達斯 2:1
2005-10-19 1445 維也納迅速 對 布魯日 0:1
2005-10-19 1445 阿積士 對 杜安 2:0
2005-10-19 1445 布拉格斯巴達 對 阿仙奴 0:2
2005-10-19 1445 烏甸尼斯 對 雲達不來梅 1:1
2005-10-19 1445 彭拿典奈高斯 對 巴塞羅拿 0:0
2005-10-19 1445 曼聯 對 里爾 0:0
2005-10-19 1445 維拉利爾 對 賓菲加 1:1
2005-09-29 1445 史浩克04 對 AC米蘭 2:2
2005-09-29 1445 費倫巴治 對 PSV燕豪芬 3:0
2005-09-29 1445 史浩克04 對 AC米蘭 2:2
2005-09-29 1445 費倫巴治 對 PSV燕豪芬 3:0
2005-09-29 1445 皇家馬德里 對 奧林比亞高斯 2:1
2005-09-29 1445 洛辛堡 對 里昂 0:1
2005-09-29 1445 利物浦 對 車路士 0:0
2005-09-29 1445 安德列治 對 貝迪斯 0:1
2005-09-29 1445 國際米蘭 對 格拉斯哥流浪 1:0
2005-09-29 1445 波圖 對 帕沙卡 2:3
2005-09-29 1445 史浩克04 對 AC米蘭 2:2
2005-09-29 1445 費倫巴治 對 PSV燕豪芬 3:0
2005-09-29 1445 皇家馬德里 對 奧林比亞高斯 2:1
2005-09-29 1445 洛辛堡 對 里昂 0:1
2005-09-29 1445 利物浦 對 車路士 0:0
2005-09-29 1445 安德列治 對 貝迪斯 0:1
2005-09-29 1445 國際米蘭 對 格拉斯哥流浪 1:0
2005-09-29 1445 波圖 對 帕沙卡 2:3
2005-09-28 1445 祖雲達斯 對 維也納迅速 3:0
2005-09-28 1445 拜仁慕尼黑 對 布魯日 1:0
2005-09-28 1445 杜安 對 布拉格斯巴達 1:0
2005-09-28 1445 阿積士 對 阿仙奴 2:1
2005-09-28 1445 巴塞羅拿 對 烏甸尼斯 4:1
2005-09-28 1445 彭拿典奈高斯 對 雲達不來梅 2:1
2005-09-28 1445 曼聯 對 賓菲加 2:1
2005-09-28 1445 里爾 對 維拉利爾 0:0
2005-09-14 1445 布魯日 對 祖雲達斯 1:2
2005-09-14 1445 維也納迅速 對 拜仁慕尼黑 0:1
2005-09-14 1445 阿仙奴 對 杜安 2:1
2005-09-14 1445 布拉格斯巴達 對 阿積士 1:1
2005-09-14 1445 雲達不來梅 對 巴塞羅拿 0:2
2005-09-14 1445 烏甸尼斯 對 彭拿典奈高斯 3:0
2005-09-14 1445 維拉利爾 對 曼聯 0:0
2005-09-14 1445 賓菲加 對 里爾 1:0
2005-09-13 1445 AC米蘭 對 費倫巴治 3 :1
2005-09-13 1445 PSV燕豪芬 對 史浩克04 1:0
2005-09-13 1445 里昂 對 皇家馬德里 3:0
2005-09-13 1445 奧林比亞高斯 對 洛辛堡 1:3
2005-09-13 1445 車路士 對 安德列治 1:0
2005-09-13 1445 貝迪斯 對 利物浦 1:2
2005-09-13 1445 格拉斯哥流浪 對 波圖 3:2
2005-09-13 1445 帕沙卡 對 國際米蘭 0:1
回上